
| 주소 | 경남 김해시 내동 1137-2 | 총세대수 | 862세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 9개동 | 준공년월 | 1996년 05월 25일 |
| 입주년월 | 1996년 06월 | 건설사명 | 삼성물산(주) |
| 최고/최저층 | 15층/12층 | 총주차대수 | 646대(가구당 0.74대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 179.18% | 건폐율 | 18.93% |
|
|
[삼성] 즉시입주됨. 한번수리함.샷시제외.인기동.중간라인 [29477255] 경남 김해시 내동 1137-2 , 전체 15층 / 10층 공급면적 74m² 전용면적 59m² 만원 |
