
| 주소 | 경남 김해시 내동 1126-2 | 총세대수 | 169세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 1개동 | 준공년월 | 2018년 07월 05일 |
| 입주년월 | 2018년 07월 | 건설사명 | (주)디에스종합건설 |
| 최고/최저층 | 14층/14층 | 총주차대수 | 176대(가구당 1.04대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 897.64% | 건폐율 | 76.65% |
|
|
[블루시티트리가] 전망햇볕좋음.에어컨2대,아이랜드식탁.붙박이장3개..즉시입주됨 [29442167] 경남 김해시 내동 1126-2 , 전체 14층 / 13층 계약면적 103m² 전용면적 78m² 만원 |
