
| 주소 | 경남 김해시 내동 1119-3 | 총세대수 | 220세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 1개동 | 준공년월 | 2018년 07월 06일 |
| 입주년월 | 2018년 07월 | 건설사명 | 석전건설(주) |
| 최고/최저층 | 13층/13층 | 총주차대수 | 292대(가구당 1.32대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 698.97% | 건폐율 | 78.79% |
|
|
[에스제이테라스파크] 전망좋은층.1천55만원가능.이사협의 [29477229] 경남 김해시 내동 1119-3 , 전체 13층 / 고층 계약면적 58m² 전용면적 32m² 만원 |
